CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.79%

24h Volume

$53.11B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
552 Magic EdenME $0.0473 ▲ 1.68% ▼ 16.98% $30.13M $221.40K
553 OrbsORBS $0.006015 ▼ 1.53% ▼ 3.91% $30.08M $659.59K
554 KiiChainKII $0.0849 ▲ 0.22% ▲ 0.31% $30.05M $5.28M
555 UMAUMA $0.3260 0.00% ▼ 3.63% $29.95M $70.44K
556 SkyAISKYAI $0.0299 ▲ 1.89% ▼ 4.48% $29.90M $3.74M
557 Wrapped GonkaWGNK $0.2536 ▲ 1.65% ▲ 26.16% $30.03M $39.94K
558 DEAPCOINDEP $0.001005 ▲ 0.75% ▲ 0.18% $29.99M $74.05K
559 DegenDEGEN $0.000835 ▲ 6.09% ▼ 4.53% $29.96M $2.80M
560 TreasureMAGIC $0.0873 0.00% ▲ 6.86% $29.69M $1.12M
561 HashKey Platform TokenHSK $0.0858 ▲ 0.23% ▼ 2.50% $29.61M $188.00K
562 Re Protocol reUSDeREUSDE $1.44 ▼ 0.01% ▼ 0.24% $29.46M $22.09K
563 PropyPRO $0.2951 ▲ 0.40% ▼ 2.07% $29.51M $311.48K
564 IoTeXIOTX $0.003115 ▲ 0.42% ▼ 12.60% $29.41M $79.42K
565 OpenLedgerOPEN $0.0879 ▲ 4.15% ▲ 0.94% $29.69M $401.23K
566 Monerium EUR emoneyEURE $1.12 ▼ 0.53% ▼ 0.08% $29.22M $922.08K
567 Giggle FundGIGGLE $29.13 ▲ 2.57% ▲ 1.70% $29.13M $614.41K
568 REALASSET $0.1702 ▲ 3.99% ▼ 1.10% $29.96M $101.94K
569 ChainflipFLIP $0.3344 ▲ 3.44% ▲ 12.37% $29.02M $58.66K
570 InitiaINIT $0.1309 ▼ 2.74% ▼ 28.94% $28.69M $1.12M
571 OpenGradientOPG $0.1201 ▲ 4.34% ▼ 2.27% $28.72M $517.69K
572 Sahara AISAHARA $0.006550 ▲ 0.92% ▼ 13.27% $28.58M $221.48K
573 AI Powered FinanceAIPF $0.3247 ▲ 4.91% ▼ 0.75% $28.07M $419.08K
574 COTICOTI $0.009490 ▼ 0.94% ▼ 1.75% $28.28M $267.28K
575 Wiki CatWKC $0.00000005 ▼ 1.77% ▼ 8.88% $28.05M $168.16K
576 THORChain YieldTCY $0.1530 ▼ 2.48% ▼ 17.22% $28.36M $99.57K
577 Tornado CashTORN $5.78 ▼ 1.41% ▼ 2.23% $27.63M $87.57K
578 Victoria VRVR $0.001664 ▲ 0.33% ▲ 11.40% $27.96M $935.87K
579 τemplarSN3 $4.73 ▼ 2.11% ▼ 9.64% $27.84M $581.75K
580 TROLLTROLL $0.0277 ▲ 2.70% ▼ 6.48% $27.66M $822.88K
581 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $25.99 ▲ 7.89% ▼ 6.09% $27.72M $1.70M
582 MovementMOVE $0.005934 ▲ 1.91% ▼ 4.28% $27.65M $84.92K
583 iotaSN9 $5.20 ▲ 2.78% ▼ 2.92% $27.51M $69.47K
584 B3 (Base)B3 $0.000598 ▲ 1.90% ▼ 4.82% $27.77M $3.43M
585 Uquid CoinUQC $2.75 ▼ 0.03% ▼ 0.34% $27.50M $41.96K
586 Bancor NetworkBNT $0.2776 ▼ 0.50% ▼ 3.30% $27.42M $53.29K
587 OVERTAKETAKE $0.0712 ▲ 0.92% ▲ 7.48% $27.91M $693.14K
588 Aria.AIARIA $0.1588 ▲ 13.61% ▲ 91.27% $29.07M $5.67M
589 Not in Employment, Education, or TrainingNEET $0.0278 ▲ 4.04% ▲ 11.56% $27.81M $706.10K
590 XT.comXT $4.49 ▲ 0.67% ▼ 2.09% $27.15M $6.31M
592 MoonbirdsBIRB $0.0960 ▼ 7.14% ▲ 11.44% $27.35M $76.21M
593 SomniaSOMI $0.1668 ▲ 1.03% ▼ 15.33% $26.72M $101.69K
594 YFSXYFSX $1,356.46 ▼ 0.05% ▼ 0.39% $27.13M $13.73K
595 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $691.56 ▲ 1.41% ▼ 23.40% $27.18M $3.17M
596 Agent CatAGENTCAT $0.0270 0.00% — $26.97M $13.79M
597 WispWISP $0.0269 ▲ 50.79% — $26.92M $22.12M
598 SteemSTEEM $0.0478 ▲ 0.72% ▼ 1.86% $26.91M $115.90K
599 CatizenCATI $0.0403 ▲ 4.27% ▼ 0.08% $26.97M $76.76K
600 Covenant x402COVENANT $0.0268 ▲ 54.48% — $26.83M $18.27M
601 gmSN28 $5.70 ▼ 5.23% ▼ 28.43% $26.39M $1.32M
602 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $187.98 ▲ 1.50% ▼ 8.16% $26.67M $6.61M
551–600 of 2,019