CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.67%

24h Volume

$53.04B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
951 MESSIERM87 $0.00001432 ▲ 2.29% ▼ 4.00% $12.67M $140.17K
952 JOEJOE $0.0278 ▲ 3.35% ▼ 1.18% $12.71M $38.56K
953 astronautASTRO $0.0126 ▲ 1,026.57% ▲ 731.60% $12.64M $26.57M
954 WorldAssetsINC $0.1404 ▲ 5.21% ▲ 48.09% $12.64M $56.51K
955 CalderaERA $0.0719 ▼ 0.96% ▲ 7.10% $12.56M $3.11M
956 SpellSPELL $0.00007370 ▲ 0.27% ▼ 8.77% $12.64M $63.23K
957 CloudBankCOD $0.0186 ▲ 15.40% ▼ 29.34% $12.59M $114.90K
958 ZentryZENT $0.001572 ▼ 0.79% ▲ 1.66% $12.59M $173.13K
959 SongbirdSGB $0.000671 ▼ 6.82% ▼ 19.97% $12.56M $17.14K
960 MYX FinanceMYX $0.0534 ▲ 7.38% ▼ 3.57% $12.56M $3.31M
961 RYFTRYFT $0.0383 ▲ 12.18% — $12.53M $181.39K
962 Gno.landGNOT $0.0634 ▲ 0.87% ▲ 9.92% $12.51M $1.25M
963 MetadiumMETA $0.007124 ▲ 1.06% ▼ 6.29% $12.45M $92.28K
964 Velodrome FinanceVELO $0.0264 ▲ 3.06% ▼ 2.57% $12.44M $30.44K
965 HivemapperHONEY $0.001894 ▲ 12.55% ▲ 11.52% $12.43M $350.89K
966 XSGDXSGD $0.7797 ▼ 0.22% ▼ 0.29% $12.43M $578.34K
967 Banana GunBANANA $3.10 ▲ 3.09% ▼ 3.96% $12.45M $160.59K
968 MarinadeMNDE $0.0227 ▲ 1.98% ▼ 5.11% $12.39M $64.29K
969 Pharaoh Liquid Staking TokenP33 $0.0805 ▼ 3.10% ▼ 3.85% $12.38M $73.54K
970 Coinbase xStockCOINX $134.11 ▼ 1.57% ▼ 7.81% $12.34M $3.68M
971 Apple xStockAAPLX $343.93 ▲ 0.26% ▼ 0.50% $12.32M $7.86M
972 MarsMiMARSMI $0.0123 ▲ 1.41% ▼ 7.19% $12.27M $372.04K
973 KatanaKAT $0.003640 ▲ 0.83% ▼ 9.87% $12.23M $193.23K
974 SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION $16.08 ▲ 0.99% ▼ 3.73% $12.24M $388.25K
975 My Neighbor AliceALICE $0.1223 ▲ 1.16% ▼ 12.68% $12.22M $203.14K
976 SEDASEDA $0.0158 ▼ 4.00% ▼ 3.18% $12.18M $605.15K
977 Osaka ProtocolOSAK $0.00000002 ▲ 1.01% ▼ 2.51% $12.17M $60.50K
978 HumidiFiWET $0.0529 ▲ 0.02% ▼ 15.64% $12.17M $1.17M
979 DEFI.ssiDEFI.SSI $0.4824 ▲ 0.64% ▼ 7.86% $12.16M $29.38K
980 FogoFOGO $0.002260 ▼ 5.44% ▼ 19.92% $12.15M $828.58K
981 ChainbaseC $0.0756 ▲ 1.34% ▲ 0.32% $12.10M $282.92K
982 Coin98C98 $0.0120 ▲ 1.01% ▼ 8.71% $12.00M $113.64K
983 ElevateFiEFI $16.05 ▼ 17.17% ▲ 557.24% $12.02M $20.02K
984 Freedom DollarFUSD $0.9995 ▲ 0.04% ▲ 0.02% $11.99M $67.21K
985 streamoorsSTREAM $0.0120 ▼ 44.49% — $11.93M $9.72M
986 USD CoinVertibleUSDCV $0.9990 ▼ 0.01% ▼ 0.02% $11.91M $31.66M
987 PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON $83.09 ▲ 0.07% ▲ 5.36% $11.88M $505.85K
988 PepeCoinPEPECOIN $0.1173 ▲ 2.65% ▲ 0.78% $11.88M $160.76K
989 Graphite ProtocolGP $0.3314 ▲ 8.13% ▼ 5.84% $11.87M $175.12K
990 BitlayerBTR $0.0453 ▲ 1.66% ▼ 2.04% $11.85M $523.60K
991 Hydrated DollarHOLLAR $0.9969 ▲ 0.04% ▲ 0.07% $11.82M $750.07K
992 startupSISTARTUPSI $0.0118 ▲ 73.55% — $11.77M $9.17M
993 hiHI $0.0118 ▼ 22.15% — $11.77M $5.50M
994 STBLSTBL $0.0235 ▲ 0.59% ▼ 9.30% $11.76M $1.11M
995 MON ProtocolMON $0.0181 ▲ 90.26% ▲ 301.03% $11.70M $12.22K
996 EGL1EGL1 $0.0122 ▲ 32.20% ▲ 22.73% $11.69M $1.69M
997 SapienSAPIEN $0.0480 ▲ 0.02% ▼ 7.77% $11.67M $184.06K
998 H2OH2O $4.86 ▲ 0.20% ▼ 2.82% $11.66M $397.95K
999 DolomiteDOLO $0.0225 ▲ 2.04% ▼ 4.54% $11.67M $56.29K
1000 wouldWOULD $0.0116 ▼ 7.54% ▲ 8.37% $11.58M $11.62K
951–1,000 of 2,019