CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.81%

24h Volume

$53.08B

BTC Dominance

57.4%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1351 Oracle (bStocks Tokenized Stock)ORCLB $116.12 ▼ 0.42% ▼ 11.39% $5.75M $562.81K
1352 TokenOS AITOS $0.005715 ▲ 19.87% ▲ 43.23% $5.71M $23.73K
1353 ChangerCNG $0.0352 ▲ 803.14% ▲ 832.10% $5.68M $208.72K
1354 中国人能飞火箭中国人能飞 $0.005681 ▼ 14.74% ▲ 390.36% $5.68M $3.00M
1355 MyShellSHELL $0.0211 ▲ 1.74% ▼ 16.73% $5.69M $84.89K
1356 Official Jean CoinJEANCOIN $0.005678 0.00% — $5.68M $4.45M
1357 VNX GoldVNXAU $129.02 ▼ 0.16% ▲ 1.46% $5.68M $21.65K
1358 LUKSOLYX $0.1857 ▲ 3.32% ▼ 2.80% $5.67M $133.19K
1359 TEDDY BEARBEAR $0.00000001 ▲ 134.41% ▲ 148.26% $5.67M $13.35K
1360 Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized ETF)SNXXB $3.27 ▼ 3.25% ▼ 52.25% $5.68M $8.35M
1361 PangolinPNG $0.0236 ▲ 1.83% ▼ 2.17% $5.66M $411.66K
1362 Aura Final BullKIMCHIBULL $0.005653 0.00% — $5.65M $24.96M
1363 SupraSUPRA $0.000119 ▲ 6.86% ▲ 11.55% $5.61M $243.92K
1364 ivaultIVT $0.007568 ▼ 32.01% ▼ 32.67% $5.60M $106.57K
1365 Micron Technology (Backpack Securities)MU $689.88 ▲ 1.08% ▼ 23.29% $5.59M $658.87K
1366 iShares International Country Rotation Active ETF (Ondo Tokenized)COROON $34.64 0.00% ▼ 2.78% $5.57M $392.14K
1367 TRIATRIA $0.002581 ▲ 1.56% ▼ 0.00% $5.57M $1.32M
1368 HyperLendHPL $0.0135 ▲ 56.56% ▲ 43.20% $5.56M $261.49K
1369 CALICALI $0.005600 ▼ 17.11% — $5.55M $2.17M
1370 PitbullPIT $0.00000000 ▼ 0.09% ▼ 0.13% $5.54M $62.56K
1371 Kishu InuKISHU $0.00000000 ▼ 0.64% ▲ 3.67% $5.50M $56.31K
1372 ZZZZZZ $0.007333 ▼ 12.69% ▼ 20.00% $5.49M $954.07K
1373 Quantoz USDQUSDQ $0.9993 ▼ 0.05% ▲ 0.04% $5.47M $1.63M
1374 SN21 AdTAOSN21 $1.00 ▼ 4.85% ▼ 8.67% $5.46M $472.98K
1375 FLOATFLOAT $0.005975 ▲ 64.87% ▲ 762.62% $5.46M $3.95M
1376 TSMC xStockTSMX $376.47 ▲ 1.54% ▼ 7.63% $5.43M $16.21K
1377 FlameWireSN97 $2.55 ▲ 3.50% ▼ 10.47% $5.43M $64.76K
1378 pipedogPIPEDOG $0.000440 ▲ 0.79% ▼ 5.61% $5.43M $1.13M
1379 nubcatNUB $0.005427 ▲ 5.91% ▲ 26.00% $5.43M $704.83K
1380 DogWifJobJOB $0.005565 ▲ 40.39% ▲ 55.53% $5.42M $1.40M
1381 CREPECREPE $0.00000784 ▼ 4.14% ▼ 13.11% $5.41M $154.08K
1382 ubikUBIK $0.005397 ▼ 9.49% ▲ 7.65% $5.40M $1.04M
1383 CrawlerpadCRAWLER $0.005395 ▼ 69.76% — $5.40M $2.10M
1384 qOMPUTEQOMPUTE $0.005382 0.00% — $5.38M $15.99M
1385 PangeaPANGEA $0.000683 ▼ 13.25% ▼ 56.27% $5.38M $389.51K
1386 THORSN112 $1.88 ▲ 4.16% ▼ 1.90% $5.37M $105.76K
1387 LimeWireLMWR $0.008466 ▲ 1.48% ▼ 5.94% $5.35M $331.05K
1388 Unchain XUNX $0.0100 ▲ 0.91% ▼ 5.22% $5.35M $40.91K
1389 EGOEGO $0.005517 ▲ 0.47% — $5.35M $32.02M
1390 Quantum InnovateSN63 $0.9440 ▼ 7.29% ▼ 21.70% $5.32M $285.80K
1391 KRYLLKRL $0.1319 ▼ 0.84% ▼ 2.06% $5.31M $22.75K
1392 AspectaASP $0.0114 ▲ 3.00% ▲ 1.97% $5.29M $5.13M
1393 SectoraSECT $0.1055 ▲ 0.09% ▲ 0.14% $5.27M $41.29K
1394 ParclPRCL $0.005782 ▲ 0.15% ▼ 3.65% $5.27M $26.27K
1395 DimitraDMTR $0.006571 ▼ 5.74% ▼ 1.74% $5.27M $92.16K
1396 Boner CoinBONER $0.005252 ▼ 5.77% ▼ 60.89% $5.25M $425.85K
1397 KLEVAKLEVA $0.0761 ▲ 887.48% ▲ 801.88% $5.25M $13.48K
1398 IBSIBS $6.02 ▼ 0.09% ▲ 1.19% $5.24M $344.44K
1399 Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB $342.84 ▲ 0.18% ▼ 0.79% $5.23M $1.31M
1400 AlchemixALCX $2.06 ▲ 1.39% ▼ 0.66% $5.21M $23.18K
1,351–1,400 of 2,019