CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.79%

24h Volume

$53.11B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1558 KYVE NetworkKYVE $0.003411 ▲ 33.93% ▲ 117.84% $4.17M $25.68K
1559 doginmeDOGINME $0.00006177 ▲ 3.28% ▲ 0.67% $4.18M $75.38K
1560 NasduckNASDUCK $0.004332 0.00% — $4.17M $11.16M
1561 Vida Global CTOCTO $0.004529 ▲ 53.15% — $4.15M $4.01M
1562 Real World AIRWA $0.004296 ▲ 21.67% ▲ 205.90% $4.15M $65.83K
1563 富贵 (Wealth and Prosperity)富贵 $0.004144 0.00% — $4.14M $12.11M
1564 CHEQD NetworkCHEQ $0.003769 ▲ 2.21% ▲ 244.92% $4.13M $1.21M
1565 Magic HashMHA $0.0530 ▼ 1.94% — $4.13M $24.76M
1566 LitentryLIT $0.0914 ▲ 1.44% ▼ 10.23% $4.13M $12.33K
1567 Sogni AISOGNI $0.000999 ▲ 6.42% ▲ 25.36% $4.13M $98.21K
1568 PulseChain TigerPTIGER $0.006356 ▲ 2.51% ▼ 6.93% $4.13M $12.34K
1569 Apu ApustajaAPU $0.00001221 ▼ 1.59% ▲ 6.41% $4.13M $37.86K
1570 Camp NetworkCAMP $0.000412 ▼ 1.62% ▼ 7.10% $4.12M $277.20K
1571 Palantir xStockPLTRX $187.25 ▼ 1.44% ▲ 2.09% $4.12M $516.72K
1572 Juventus Fan TokenJUV $0.2510 ▲ 2.45% ▼ 6.10% $4.16M $157.93K
1573 RaylsRLS $0.002028 ▲ 2.74% ▼ 11.45% $4.13M $367.74K
1574 Liquid MercuryMERC $0.001012 ▼ 43.38% ▼ 59.17% $4.11M $73.70K
1575 microduckMICRODUCK $0.004183 ▼ 17.99% ▼ 31.42% $3.84M $1.12M
1576 IQFIQF $0.0948 ▲ 23.97% — $4.10M $82.99K
1577 PerpsHoodPERPSHOOD $0.004138 ▲ 326.94% ▲ 1,258.80% $4.10M $4.12M
1578 Golden KittyGOLDEN $0.004095 ▼ 3.72% ▼ 28.03% $4.10M $75.18K
1579 Startale USDUSDSC $0.9990 ▲ 0.12% ▼ 0.37% $4.07M $39.37K
1580 Chump CoinCHUMP $0.003929 ▲ 10.24% ▼ 33.16% $3.93M $1.21M
1581 EverscaleEVER $0.002060 ▲ 75.01% ▲ 85.40% $4.09M $32.60K
1582 Asteroid ShibaASTEROID $0.00000972 ▲ 7.84% ▲ 28.17% $4.09M $92.22K
1583 ALEX LabALEX $0.004453 ▲ 31.89% ▲ 19.00% $4.07M $131.04K
1584 WinWIN $0.00008849 ▲ 16.20% ▲ 41.78% $4.07M $34.12K
1585 Sirius ChainXPX $0.000628 ▲ 255.04% ▲ 156.81% $4.07M $187.38K
1586 Quantoz EURQEURQ $1.10 ▲ 1.24% ▲ 2.02% $4.12M $91.76K
1587 PublicAIPUBLIC $0.0203 ▲ 34.91% ▲ 539.85% $4.06M $1.87M
1588 vAPI NetworkVAPI $0.0841 ▲ 3.01% ▼ 2.01% $4.06M $25.49K
1589 ParePARE $0.004058 ▼ 4.05% ▼ 46.02% $4.06M $290.24K
1590 Fake World AssetsFWA $0.004094 ▼ 6.62% ▼ 18.74% $4.05M $43.87K
1591 AxonDAO Governance TokenAXGT $0.0187 ▼ 2.77% ▼ 3.50% $4.05M $27.48K
1592 Rice AIRICE $0.005151 ▲ 0.71% ▼ 13.23% $3.96M $90.95K
1593 TENDIESTENDIES $0.004017 ▲ 17.37% ▲ 12.95% $4.02M $1.20M
1594 perpspadPERPSPAD $0.005505 ▲ 25.07% ▼ 8.15% $4.04M $1.11M
1595 PIVXPIVX $0.0360 ▼ 16.22% ▼ 8.52% $3.90M $315.84K
1596 CharacterXCAI $0.0404 ▼ 3.68% ▼ 22.45% $4.04M $1.62M
1597 PRDCTRPRD $0.000336 ▼ 9.44% ▼ 18.15% $4.04M $10.10K
1598 Humphrey ReserveHUMPH $0.004053 0.00% — $4.04M $4.78M
1599 Raydium CatRAYCAT $0.004187 ▼ 14.12% ▼ 42.16% $4.03M $552.15K
1600 CyberLeekCYBERLEEK $0.005521 ▼ 24.26% ▲ 419.06% $4.03M $6.17M
1601 Enosys Loans CDPCDP $0.9896 ▲ 0.12% ▼ 0.25% $3.90M $134.10K
1602 OneoneoneSN111 $0.9090 ▲ 4.79% ▼ 2.76% $4.02M $57.26K
1604 b-moneyB-MONEY $0.004019 ▼ 8.28% ▼ 8.36% $4.02M $1.17M
1605 FwogFWOG $0.004148 ▲ 1.37% ▼ 4.54% $4.05M $1.10M
1606 Choo ChooCHOO $0.003924 ▼ 10.91% — $3.88M $2.20M
1607 NKNNKN $0.004950 ▲ 3.71% ▼ 4.88% $3.99M $41.14K
1608 NetNetNET $828.80 ▲ 19.62% ▼ 10.32% $4.00M $3.92M
1,551–1,600 of 2,019