CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 1.01%

24h Volume

$53.10B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
701 The Innovation GameTIG $0.5656 ▲ 5.11% ▲ 13.50% $21.49M $18.04K
702 NOVASN68 $3.88 ▲ 1.76% ▲ 1.04% $21.38M $95.32K
703 BlurBLUR $0.007300 ▼ 2.41% ▼ 18.25% $21.37M $289.84K
704 Axis RoboticsAXIS $0.1289 ▲ 3.23% ▼ 6.94% $21.27M $8.00M
705 MANTRAMANTRA $0.003140 ▲ 2.95% ▼ 10.01% $21.26M $436.63K
706 Green ComputeSN110 $6.39 ▲ 9.70% ▲ 12.39% $21.26M $354.90K
707 NymNYM $0.0251 ▼ 2.60% ▼ 4.47% $21.23M $1.91M
708 LagrangeLA $0.0567 ▲ 0.53% ▲ 5.21% $21.21M $365.80K
709 GensynAI $0.0161 ▲ 1.26% ▼ 12.56% $21.01M $207.08K
710 AI XOVIAAIX $0.2099 ▲ 33.80% ▲ 36.74% $20.99M $335.34K
711 CivicCVC $0.0210 ▲ 0.67% ▼ 7.98% $20.96M $122.57K
712 no crying in the casinoCASINO $0.0209 ▲ 55.61% — $20.92M $3.27M
713 ZEROBASEZBT $0.0631 ▼ 0.47% ▼ 11.84% $20.64M $367.21K
714 KGeNKGEN $0.0719 ▲ 5.25% ▼ 6.97% $20.69M $1.09M
715 Super IguanaSI $0.0206 ▼ 20.81% — $20.62M $36.72M
716 Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB $359.14 ▲ 3.78% ▼ 10.36% $20.55M $3.84M
717 PepinaPEPINA $0.0205 ▼ 9.42% — $20.54M $7.60M
718 DeGateDG $0.0528 ▲ 1.65% ▲ 1.92% $20.46M $12.40K
719 UsualUSUAL $0.0104 ▲ 2.47% ▲ 1.82% $20.42M $1.13M
720 TensorCashTSC $4.52 ▲ 8.14% ▲ 1.33% $20.37M $76.02K
721 FLOCKFLOCK $0.0400 ▲ 7.42% ▲ 10.89% $20.31M $10.75M
722 Yield Guild GamesYGG $0.0226 ▲ 0.13% ▼ 3.92% $20.29M $110.14K
723 Italian National Football Team Fan TokenITA $1.48 ▲ 9.07% ▼ 43.62% $20.28M $37.58K
724 CodattaXNY $0.005554 ▲ 3.62% ▼ 4.68% $20.19M $264.64K
725 CYBERCYBER $0.3280 ▼ 10.14% ▲ 19.12% $20.03M $17.36M
726 meme + coin =MOIN $0.0206 0.00% — $20.05M $86.31M
727 Revenue FamilyREVENUE $0.0200 0.00% — $20.00M $109.92M
728 IGNITIONIGNITION $0.0200 ▲ 195.61% — $19.99M $14.50M
729 PUMPSTOPXCAT $19.94 ▲ 24.47% — $19.94M $181.48K
730 VulgarTycoonVIN $1.20 ▲ 1.26% ▲ 0.19% $19.93M $32.61K
731 StrikeXSTRX $0.0226 ▼ 5.81% ▼ 10.21% $19.85M $31.21K
732 MetaMUIMMUI $0.0416 ▲ 0.25% ▲ 3.99% $19.78M $499.27K
733 OpenEdenEDEN $0.0492 ▼ 3.42% ▼ 13.14% $19.71M $399.56K
734 HippiusSN75 $3.78 ▼ 1.15% ▼ 12.36% $19.69M $456.02K
735 CanopyCNPY $0.1694 ▲ 3.76% ▼ 11.42% $19.68M $1.35M
736 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB $128.87 ▲ 3.16% ▼ 14.30% $19.61M $7.11M
737 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON $47.09 ▲ 1.56% ▲ 5.15% $19.55M $1.59M
738 TensorTNSR $0.0264 ▲ 1.54% ▼ 7.70% $19.62M $126.28K
739 GMTGMT $0.006270 ▲ 3.81% ▼ 5.99% $19.51M $221.44K
740 Celer NetworkCELR $0.002455 ▲ 7.16% ▼ 2.79% $19.44M $669.85K
741 HyperlaneHYPER $0.0573 ▲ 0.17% ▼ 7.45% $19.38M $106.08K
742 CoreCORE $0.0129 ▼ 1.52% ▼ 15.52% $19.35M $2.32M
743 Cetus ProtocolCETUS $0.0200 ▲ 2.25% ▼ 4.06% $19.33M $144.87K
744 The Black BullANSEM $0.0459 ▲ 3.63% ▼ 3.12% $19.22M $3.12M
745 Fartboy$FARTBOY $0.0192 ▼ 3.57% ▲ 2.01% $19.15M $139.60K
746 OHO BlockchainOHO $0.000834 ▲ 0.12% ▼ 1.45% $19.14M $120.17K
747 ZECFORGE.techZFORGE $0.0191 ▲ 3,176.56% ▲ 4,605.80% $19.13M $311.04M
748 Altai the TigerALTAI $0.0191 ▲ 128.17% — $19.10M $5.62M
749 Lorenzo ProtocolBANK $0.0246 ▲ 0.41% ▼ 5.39% $19.09M $334.56K
750 Tokamak NetworkTON $0.2941 ▲ 0.21% ▼ 2.15% $19.05M $36.25K
701–750 of 2,019